Modely | Výkon kW(k) | Prevodovka | Emotion | Challenge | Attraction | Revolution |
Revolution PLUS |
Revolution TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzín | ||||||||
2.0 Skyactiv-G165 | 121(165) | 6MT | 22 900 | 25 100 | 27 100 | - | - | - |
2.0 Skyactiv-G160 AWD | 118(160) | 6MT | - | 27 100 | 29 100 | 30 700 | - | - |
2.0 Skyactiv-G160 AWD | 118(160) | 6AT | - | - | 31 200 | - | - | - |
2.5 Skyactiv-G194 AWD | 143(194) | 6AT | - | - | - | - | 34 700 | 35 500 |
Diesel | ||||||||
2.2 Skyactiv-D150 | 110(150) | 6MT | - | 27 100 | 29 100 | - | - | - |
2.2 Skyactiv-D150 | 110(150) | 6AT | - | - | 31 200 | - | - | - |
2.2 Skyactiv-D150 AWD | 110(150) | 6MT | - | 29 100 | 31 100 | 32 700 | - | - |
2.2 Skyactiv-D150 AWD | 110(150) | 6AT | - | - | 33 200 | - | - | - |
2.2 Skyactiv-D175 AWD | 129(175) | 6MT | - | - | - | - | - | 35 200 |
2.2 Skyactiv-D175 AWD | 129(175) | 6AT | - | - | - | 35 100 | 36 500 | 37 300 |
Cenník a technické špecifikácie |
SKYACTIV-G | SKYACTIV-D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.0 AWD | 2.5 AWD | 2.2(150k) | 2.2(150k) AWD | 2.2(175k) AWD | ||||||
Prevodovka | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 | 2 488 | 2 191 | ||||||||
Počet valcov | 4 | ||||||||||
Max. výkon (kW(k) / ot./min) | 121(165) / 6000 | 118(160) / 6000 | 118(160) / 6000 | 143(194) / 6000 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 129(175) / 4500 | 129(175) / 4500 | |
Max. krútiaci moment (Nm/min) | 210 / 4000 | 208 / 4000 | 208 / 4000 | 258 / 6000 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 420 / 2000 | 420 / 2000 | |
Kompresný pomer | 14:1 | ||||||||||
Max. rýchlosť (km/h) | 201 | 198 | 188 | 195 | 204 | 200 | 199 | 196 | 209 | 206 | |
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 9.0 | 9.5 | |
Kombinovaná spotreba (l/100 km) | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | |
Emisie CO2 g/km | 149 / Euro6 | 159 / Euro6 | 155 / Euro6 | 162 / Euro6 | 132 / Euro6 | 147 / Euro6 | 142 / Euro6 | 152 / Euro6 | 142 / Euro6 | 152 / Euro6 | |
Cenník a technické špecifikácie |
Vonkajšie rozmery (mm) (dľžka/výška/šírka) |
Rázvor (mm) | Svetlá výška (mm) | Objem batožin. priestoru (l) základný objem / sklopené zad. sedadlá |
Prevádzková hmotnosť(kg) | Celková hmotnosť(kg) |
---|---|---|---|---|---|
4550 / 1680 / 1840 | 2700 | 192 - 200 | 506 / 1620 | 1360 - 1671 | 2020 - 2143 |
Drážovská cesta 5
949 01 Nitra
IČO:
PO-PI 08.00-18.00, SO 08.00-12.00
PO-PI 07.00-18.00
Predaj
037/741 73 63
E-mail: info@n-motor.sk
Servis
037/ 74 17 363
E-mail: servis@n-motor.sk